人間ドック料金表・検査項目Complete medical checkup Fee
各種ドック料金
日帰りドック | 44,200円 |
---|---|
1泊ドック | 63,700円 |
生活習慣病ドック | 37,000円 |
脳ドック | 39,000円 |
健康診断 | 8,200円 |
※価格はすべて税込み価格です。
※人数に応じて団体割引がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
各種ドック検査項目一覧表
検査項目 | 1泊コース | 日帰りドック | 生活習慣病ドック | 健康診断 | 脳ドック | |
---|---|---|---|---|---|---|
問診 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
内科診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
身体測定 | 身長 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
体重 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
体脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肥満度 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
BMI | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
握力 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
循環器 | 血圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
呼吸器 | 胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
肺活量 | ◯ | ◯ | – | – | – | |
消化器 | 胃透視 | ◯選択 | ◯選択 | ◯選択 | – | – |
胃部内視鏡 | ◯選択 | ◯選択 | ◯選択 | – | – | |
便潜血反応 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
直腸診 | ◯ | – | – | – | – | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HbAIc | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
75g糖負荷試験 | ◯ | – | – | – | – | |
眼科 | 視力測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
眼底カメラ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
耳鼻科 | 聴力測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿検査 | 蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ウロビリノーゲン | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
沈渣 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
骨密度 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
ABI(動脈硬化検査) | – | – | ◯ | – | ◯ | |
腹部超音波 | ◯選択 | ◯選択 | ◯選択 | – | – | |
CT | 腹部CT | ◯選択 | ◯選択 | ◯選択 | – | – |
頭部CT | ◯選択 | ◯選択 | – | – | – | |
胸部CT | ◯選択 | ◯選択 | – | – | – | |
MRI | 頭部断層撮影 | – | – | – | – | ◯ |
頭部血管撮影 | – | – | – | – | ◯ | |
頚部血管撮影 | – | – | – | – | ◯ | |
生化学検査 | GOT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
GPT | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDH | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
コリンエステラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
総蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
アルブミン | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
A/G比 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
血清アミラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
尿素窒素 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | – | ◯ | |
総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液学的検査 | 赤血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
白血球 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血色素量 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血小板数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
MCV・MCH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肝炎ウイルスマーカー | HBs抗原 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – |
HBs抗体 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
HCV抗体 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | |
腫瘍マーカー | CEA | ◯ | ◯ | – | – | – |
炎症反応 | CRP | ◯ | ◯ | – | – | – |
RF | ◯ | ◯ | – | – | – | |
昼食付き | ◯(1日目) | ◯ | ◯ | – | ◯ |
各種オプション一覧表
※「要予約」に「◯」が付いているオプションについては予約が必要です。事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
※表記の価格は全て税込となっております。
検査項目 | 要予約 | 料金 | 検査内容 | |
---|---|---|---|---|
New! | 全身がんMRI DWIBS(ドゥイブス) |
◯ | 33,000円 | がんや転移がんをMRIで調べる全身がん検査。 頚部、胸部、腹部、骨盤におけるがんを調べることが可能。 |
心臓超音波検査 | ◯ | 10,000円 | 超音波を利用して心臓の状態を調べる検査。心不全、弁膜症の診断が可能です。 | |
ApoE遺伝子検査(アポイー) | – | 22,000円 | アルツハイマー病と密接な関わりがあるとされているApoE遺伝子を測定しアルツハイマー型発症のリスクを調べる遺伝子検査 ※遺伝子検査は一生に一度の検査です。 |
|
MCIスクリーニング検査 | – | 19,800円 | 認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを調べる検査 | |
sd-LDL(超悪玉コレステロール) | – | 3,500円 | 動脈硬化のリスクとなる小型のLDLコレステロール(超悪玉)の量を調べる検査です | |
アディポネクチン | – | 4,200円 | メタボリックシンドロームの予防・診断・治療に有用と考えられています | |
LOX-index | – | 13,200円 | 血液中の酸化変性LDLとsLOX-1を検査することで将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価する血液検査です。 | |
睡眠時無呼吸症候群 携帯型検査 |
◯ | 7,700円 | 携帯型装置を使用しご自宅で検査。睡眠時のデータを収集します。 | |
アレルギー検査(View39) | – | 7,600円 | ハウスダストや花粉、食品表示義務7品目を含むアレルギー性疾患の主要な原因となるアレルゲン(39項目)が網羅されています。 | |
甲状腺超音波検査 | ◯ | 3,400円 | 甲状腺腫瘍など甲状腺疾患を調べる検査 | |
甲状腺ホルモン検査 | – | 3,800円 | 甲状腺ホルモンを測定 | |
動脈硬化検査 | 血圧脈波測定(ABI・CAVI) | – | 4,500円 | 手足の血管で血管の詰まりや弾力性を調べる検査 |
頚動脈超音波検査 | ◯ | 3,500円 | 頚動脈の狭窄や動脈硬化の程度をチェック | |
内臓脂肪CT検査 | ◯ | 3,600円 | 内臓脂肪面積を測定しメタボリック症候群をチェック | |
眼底カメラ | – | 1,300円 | 眼の奥にある、網膜・視神経・眼底の血管などの状態を観察 | |
循環器検査 | ホルター心電図(24時間心電図) | ◯ | 16,500円 | 24時間心電図を携帯装着して不整脈などを検知 |
整形MRI検査 | 頚椎・腰椎・肩・膝 MRI検査など | ◯ | 14,500円 | 脊椎や肩関節、膝関節などをMRIで検査 |
骨密度測定 | 橈骨測定 | – | 2,100円 | 橈骨(腕の骨)の骨の強さを測って骨粗鬆症の有無を調べる検査 |
腰椎大腿骨測定 | ◯ | 4,400円 | 腰や大腿骨の骨の強さを測って骨粗鬆症の有無を調べる検査 | |
その他の腫瘍マーカー | CEA | – | 2,300円 | 胃がんや大腸がんなどの消化器系がんや肺腺がんの腫瘍マーカー |
PSA(腫瘍マーカー) | – | 2,800円 | 前立腺がんの腫瘍マーカー | |
CA19-9 | – | 2,700円 | 膵臓がんや胆道がんなど消化器系がんの腫瘍マーカー | |
DUPAN-2 | – | 3,000円 | 膵臓がんの腫瘍マーカー | |
p53抗体 | – | 4,100円 | 主に食道がんや大腸がん、乳がんの腫瘍マーカー | |
ウイルス | HBs抗原 | – | 1,100円 | B型肝炎ウイルスの感染診断 |
HBs抗体 | – | 1,100円 | B型肝炎ウイルスの感染診断 | |
HCV抗体 | – | 2,200円 | C型肝炎ウイルスの感染診断 | |
HIV抗体 | – | 2,200円 | HIV(エイズウイルス)の感染診断 | |
胃透視 | ◯ | 12,000円 | バリウムで食道・胃・十二指腸疾患を調べる検査 | |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | ◯ | 14,500円 | 内視鏡で食道・胃・十二指腸疾患を調べる検査 | |
胃内視鏡検査時の鎮静剤使用 | ◯ | 4,200円 | 胃内視鏡で鎮静剤(セデーション)を用います | |
ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | – | 2,950円 | ピロリ菌をチェック(血中抗体) | |
大腸がん検診 | 大腸内視鏡検査(大腸カメラ) | ◯ | 18,000円 | 内視鏡で大腸ポリープや大腸がん、炎症性疾患を調べる検査 ※ドック・健診との同日受診不可 |
大腸内視鏡検査時の鎮静剤使用 | ◯ | 4,200円 | 大腸内視鏡で鎮静剤(セデーション)を用います | |
便潜血反応 | – | 950円 | 便による大腸がんのスクリーニング検査 | |
肺がん検診 | 胸部CT検査 | ◯ | 14,000円 | 肺の腫瘤や炎症性病変の有無を調べる検査 |
喀痰細胞診 | – | 3,200円 | 喀痰による肺がんの検査 | |
シフラ(腫瘍マーカー) | – | 2,100円 | 肺がん(とくに肺扁平上皮がん)の腫瘍マーカー | |
NSE(腫瘍マーカー) | – | 2,100円 | 肺がん(とくに肺小細胞がん)の腫瘍マーカー | |
頭部CT検査 | ◯ | 12,000円 | 脳疾患を調べる検査 | |
頭部MRI検査 | ◯ | 20,000円 | 脳血管障害や脳腫瘍などの脳疾患をチェック | |
頭部MRI/頭頚部MRA検査 | ◯ | 22,500円 | 脳疾患や脳動脈瘤などの脳血管の異常をチェック | |
腹部超音波検査 | ◯ | 5,800円 | 肝臓や胆嚢、腎臓など上腹部のスクリーニング検査 | |
腹部CT検査 | ◯ | 12,000円 | 肝臓や胆嚢、膵臓、腎臓など上腹部のスクリーニング検査 | |
腹部MRI MRCP(胆管膵管撮影) | ◯ | 各17,000円 | 肝臓や胆道系、膵臓の疾患を調べる検査 | |
血液型 | ABO式、Rh式 | – | 1,540円 | 血液型をチェック |
乳がん検診 | 乳房超音波検査 | ◯ | 4,000円 | 超音波(エコー)による乳房検査 |
マンモグラフィ(2方向) | ◯ | 6,000円 | X線による乳房検査 | |
婦人科検査 | 経腟超音波検査 | ◯ | 6,000円 | 子宮や卵巣の病変を調べる検査 |
子宮頚部細胞診 | ◯ | 6,000円 | 子宮頚がんの検査 | |
ヒト・パピローマウィルス (HPV-DNA) |
◯ | 4,000円 | 子宮頚がんの原因であるウイルス感染を調べる検査 ※単独受診は出来ません。子宮頚部細胞診の実施が必要です |
|
子宮体部細胞診 | ◯ | 4,000円 | 子宮体がんの検査 |